. Cerrado con estructura de cubierta, evita derrames de basura.
. Con tapas, evita la distribución de olores, la entrada de agua y la reproducción de mosquitos.
. El refuerzo inferior en particular, no es fácil de colapsar, deformar y desgastar, prolongando la vida útil de los productos.
Equipado con mango de plástico y ruedas, fácil de operar, móvil y flexible.
. Productos químicos resistentes al calor, anticongelantes y anticorrosivos.
La temperatura de fusión de los materiales utilizados no es inferior a 120ºC, la temperatura de autoignición no es inferior a 350ºC, la temperatura de ablandamiento no es inferior a 110 ºC y son resistentes a bajas temperaturas hasta -20-30ºC.
Exportar a | Estados Unidos, Europa |
Número de cavidad | 1 |
Material | HDPE/PP |
Tiempo de vida del molde | 1.000.000 |
software de computadora | CAD, UG, ProE, SolidWorks, etc. |
Servicio principal | Prototipos, diseño de moldes, fabricación de moldes, pruebas de moldes, producción de plástico de bajo/alto volumen |
Materia prima | PP, PA6, PLA, AS, ABS, PE, PC, POM, PVC, PET, PS, TPE/TPR, etc. |
Material de base del molde | P20, S45C, S50C, etc. |
Material de cavidad y núcleo | S136,718,2378,2316,4CR13,S50C, P20, H13, NAK80, etc. |
Estándar de molde | DME, HASCO, LKM, etc. |
Embalaje | Embalaje de cartón, envasado al vacío y caja de madera contrachapada |
Proceso de dar un título | ISO9001:2015 |
