|
Características:
1. Excelente ajuste y fácil instalación. 2. El mejor precio de todos los productos en el mismo nivel de calidad. 3. El menor tiempo de preparación del molde y la entrega más rápida. 4. Servicio y mano de obra profesionales 5. Honestos con nuestros clientes |
|
| Exportar a | EE.UU |
| Número de cavidad | 10 |
| Material | PÁGINAS |
| Tiempo de vida del molde | 1.000.000 |
| software de computadora | CAD, UG, ProE, SolidWorks, etc. |
| Servicio principal | Prototipos, diseño de moldes, fabricación de moldes, pruebas de moldes, producción de plástico de bajo/alto volumen |
| Materia prima | PP, PA6, PLA, AS, ABS, PE, PC, POM, PVC, PET, PS, TPE/TPR, etc. |
| Material de base del molde | P20, S45C, S50C, etc. |
| Material de cavidad y núcleo | S136,718,2378,2316,4CR13,S50C, P20, H13, NAK80, etc. |
| Canal caliente | Syventive, Incoe, Yudo, |
| Estándar de molde | DME, HASCO, LKM, etc. |
| Embalaje | Envasado al vacío y caja de madera contrachapada |
| Proceso de dar un título | ISO9001:2015 |

















